固定收录 50 个币种 · 定时更新

全球加密货币
实时行情

一页查看主流币种价格、市值、成交量和涨跌变化,点击任意币种进入独立专题,了解项目机制、供应结构与风险。

50 个币种概览 22 个币种 24h 上涨
LIVE
收录币种合计市值 $2.72万亿
24h 成交额$1,588.26亿
覆盖币种50 个

统计范围仅为本站固定收录的 50 个币种,并非全球市场总量。

MARKET RANKING

50 个主要币种行情

价格单位为美元

  1. 1 比特币BTC $8.34万 +0.04% +0.88% -2.68% $1.68万亿 $323.27亿
  2. 2 以太坊ETH $2,507.49 -0.01% +0.55% -7.09% $3,062.41亿 $135.16亿
  3. 3 泰达币USDT $0.9991 +0.01% +0.03% -0.09% $1,840.25亿 $735.84亿
  4. 4 BNBBNB $741.15 -0.11% -0.09% -5.02% $986.91亿 $14.20亿
  5. 5 瑞波币XRP $1.37 -0.15% +1.00% -8.95% $863.15亿 $26.57亿
  6. 6 美元币USDC $0.9999 0.00% 0.00% 0.00% $729.20亿 $179.93亿
  7. 7 索拉纳SOL $106.86 -0.14% -0.42% -11.97% $629.55亿 $39.30亿
  8. 8 波场TRX $0.3277 -0.19% -0.56% -2.40% $311.25亿 $4.80亿
  9. 9 HyperliquidHYPE $81.71 +0.11% -1.68% -10.94% $207.64亿 $8.78亿
  10. 10 大零币ZEC $1,219.13 +0.03% +0.53% -9.51% $206.22亿 $11.16亿
  11. 11 狗狗币DOGE $0.0845 -0.14% +0.59% -9.66% $132.07亿 $9.26亿
  12. 12 门罗币XMR $541.07 +0.57% +0.95% -2.59% $101.81亿 $9,105.74万
  13. 13 链克LINK $12.91 -0.10% +0.26% -7.53% $96.56亿 $3.81亿
  14. 14 艾达币ADA $0.2367 0.00% -1.14% -11.98% $87.12亿 $5.18亿
  15. 15 LEO TokenLEO $8.90 +0.02% +0.26% +0.09% $81.87亿 $19.73万
  16. 16 恒星币XLM $0.1912 -0.21% -2.22% -10.13% $67.17亿 $1.68亿
  17. 17 NEAR ProtocolNEAR $5.04 -0.27% -2.80% -1.42% $65.96亿 $15.08亿
  18. 18 比特币现金BCH $273.92 +0.02% +0.98% -13.03% $55.06亿 $1.93亿
  19. 19 Canton NetworkCC $0.1269 -0.65% +4.59% +0.11% $50.56亿 $4,633.04万
  20. 20 莱特币LTC $61.40 -0.40% -0.94% -11.17% $47.72亿 $2.60亿
  21. 21 Ethena USDeUSDE $0.9996 0.00% +0.01% -0.01% $47.52亿 $3,743.69万
  22. 22 UniswapUNI $7.58 +0.14% +4.55% -11.16% $47.36亿 $6.37亿
  23. 23 AvalancheAVAX $10.28 -0.10% -1.04% -11.29% $45.56亿 $4.17亿
  24. 24 DAI 稳定币DAI $0.9993 -0.05% -0.05% -0.05% $45.33亿 $1,869.17万
  25. 25 SuiSUI $1.05 -0.46% -0.61% -11.46% $43.12亿 $7.00亿
  26. 26 USD1 稳定币USD1 $0.9992 -0.01% +0.01% -0.04% $41.73亿 $9.34亿
  27. 27 Gram(原 Toncoin)GRAM $1.38 -0.29% +0.87% -9.84% $38.97亿 $5,875.43万
  28. 28 HederaHBAR $0.0874 -0.31% -1.40% -12.63% $38.45亿 $1.08亿
  29. 29 BittensorTAO $278.88 -0.15% -0.27% -8.78% $32.39亿 $2.28亿
  30. 30 Global DollarUSDG $0.9998 -0.01% -0.02% -0.04% $31.19亿 $5.57亿
  31. 31 柴犬币SHIB $0.0000 -0.20% -1.02% -9.93% $30.66亿 $9,942.49万
  32. 32 Tether GoldXAUT $4,158.90 +0.03% -0.19% -0.23% $30.33亿 $1.63亿
  33. 33 CronosCRO $0.0594 +0.23% -0.68% -10.92% $29.42亿 $789.07万
  34. 34 PayPal USDPYUSD $0.9997 -0.01% -0.01% -0.02% $28.65亿 $1.02亿
  35. 35 EthenaENA $0.2102 -0.49% -0.51% -12.46% $28.19亿 $5.77亿
  36. 37 OKBOKB $121.46 -0.30% -2.36% -10.94% $25.51亿 $3,915.26万
  37. 38 AaveAAVE $160.09 -0.21% +0.53% -11.32% $24.71亿 $2.93亿
  38. 39 Ripple USDRLUSD $1.0000 0.00% +0.00% +0.00% $23.96亿 $2.19亿
  39. 40 Pump.funPUMP $0.0050 -0.28% -1.76% -18.44% $23.23亿 $1.83亿
  40. 41 Ondo FinanceONDO $0.4649 -0.37% -4.33% -5.84% $22.64亿 $2.58亿
  41. 42 PolkadotDOT $1.16 -1.55% -2.90% -3.41% $19.88亿 $2.19亿
  42. 43 WorldcoinWLD $0.5121 -0.98% +0.39% -7.13% $19.51亿 $3.57亿
  43. 44 AsterASTER $0.7067 +0.16% +1.73% -3.36% $19.11亿 $1.02亿
  44. 45 MemeCoreM $0.8344 -0.32% -10.75% -20.67% $19.07亿 $182.15万
  45. 46 World Liberty FinancialWLFI $0.0575 -0.70% +1.23% +1.94% $18.29亿 $4,266.78万
  46. 47 PAX GoldPAXG $4,161.01 +0.03% -0.24% -0.28% $18.28亿 $1.30亿
  47. 48 SkySKY $0.0765 -0.36% -1.08% -14.70% $17.92亿 $1,759.33万
  48. 49 USDDUSDD $0.9989 +0.00% +0.03% -0.10% $17.84亿 $485.47万
  49. 50 MantleMNT $0.5399 -0.03% -1.53% -8.97% $17.83亿 $3,575.81万
  50. 51 PepePEPE $0.0000 +0.03% +4.58% -1.64% $17.38亿 $2.84亿
数据时间:2026-10-14 06:10 页面会自动读取本站缓存行情