固定收录 50 个币种 · 定时更新

全球加密货币
实时行情

一页查看主流币种价格、市值、成交量和涨跌变化,点击任意币种进入独立专题,了解项目机制、供应结构与风险。

50 个币种概览 9 个币种 24h 上涨
LIVE
收录币种合计市值 $2.79万亿
24h 成交额$2,337.59亿
覆盖币种50 个

统计范围仅为本站固定收录的 50 个币种,并非全球市场总量。

MARKET RANKING

50 个主要币种行情

价格单位为美元

  1. 1 比特币BTC $8.44万 +0.05% -2.17% +10.65% $1.69万亿 $467.35亿
  2. 2 以太坊ETH $2,673.42 +0.30% -2.76% +10.83% $3,263.53亿 $184.21亿
  3. 3 泰达币USDT $0.9998 -0.01% -0.02% +0.08% $1,834.27亿 $1,046.94亿
  4. 4 BNBBNB $767.27 +0.09% -2.25% +6.63% $1,021.70亿 $19.95亿
  5. 5 瑞波币XRP $1.49 -0.06% -5.39% +14.15% $938.81亿 $78.73亿
  6. 6 美元币USDC $0.9997 -0.02% -0.02% -0.02% $752.16亿 $228.40亿
  7. 7 索拉纳SOL $114.36 +0.09% -3.03% +16.14% $671.95亿 $54.05亿
  8. 8 波场TRX $0.3401 -0.02% -0.41% +1.42% $322.98亿 $5.36亿
  9. 9 大零币ZEC $1,515.02 -0.26% +0.23% +17.13% $255.79亿 $24.34亿
  10. 10 HyperliquidHYPE $93.33 -0.38% -2.68% +18.70% $234.55亿 $12.22亿
  11. 11 狗狗币DOGE $0.0922 +0.04% -7.47% +14.55% $158.36亿 $25.09亿
  12. 12 门罗币XMR $550.76 -0.71% -2.29% +10.47% $103.59亿 $1.49亿
  13. 13 链克LINK $12.27 +0.35% -5.25% +11.86% $91.81亿 $6.49亿
  14. 14 艾达币ADA $0.2383 +0.15% -5.17% +22.12% $87.61亿 $9.19亿
  15. 15 LEO TokenLEO $9.00 +0.44% +0.27% +1.78% $82.83亿 $24.02万
  16. 16 恒星币XLM $0.2014 -0.22% -6.45% +11.24% $70.37亿 $4.09亿
  17. 17 比特币现金BCH $342.78 -1.47% +0.90% +56.84% $68.88亿 $13.78亿
  18. 18 NEAR ProtocolNEAR $4.41 +1.30% +3.39% +74.29% $57.71亿 $30.58亿
  19. 19 UniswapUNI $9.18 +0.14% -1.47% +43.60% $56.98亿 $23.52亿
  20. 20 Ethena USDeUSDE $0.9997 0.00% -0.01% +0.05% $48.90亿 $7,207.33万
  21. 21 莱特币LTC $61.13 +0.48% -2.10% +19.36% $47.47亿 $6.76亿
  22. 22 DAI 稳定币DAI $0.9997 -0.01% +0.03% +0.06% $45.85亿 $1,965.57万
  23. 23 AvalancheAVAX $10.35 +0.61% -5.32% +41.03% $45.86亿 $7.93亿
  24. 24 USD1 稳定币USD1 $0.9995 +0.01% +0.01% +0.04% $43.84亿 $13.09亿
  25. 25 Canton NetworkCC $0.1092 +1.15% -4.01% +15.68% $43.34亿 $2,859.12万
  26. 26 Gram(原 Toncoin)GRAM $1.41 +0.12% -2.53% +8.21% $39.72亿 $9,708.83万
  27. 27 HederaHBAR $0.0903 +0.07% -9.27% +22.93% $39.57亿 $1.93亿
  28. 28 SuiSUI $0.9620 -0.28% -4.06% +34.66% $39.41亿 $11.46亿
  29. 29 BittensorTAO $288.23 -0.37% -6.85% +31.21% $33.28亿 $3.97亿
  30. 30 柴犬币SHIB $0.0000 +0.34% -7.14% +15.08% $33.01亿 $1.57亿
  31. 31 Global DollarUSDG $0.9999 0.00% -0.01% +0.02% $32.56亿 $8.21亿
  32. 32 CronosCRO $0.0611 +0.05% -8.11% +8.95% $30.38亿 $1,425.93万
  33. 33 PayPal USDPYUSD $0.9997 0.00% -0.01% +0.02% $28.18亿 $3,665.02万
  34. 34 MemeCoreM $1.21 +0.07% -7.07% +7.69% $27.45亿 $159.69万
  35. 35 Tether GoldXAUT $4,287.12 -0.03% -1.63% +0.42% $26.70亿 $2.31亿
  36. 36 OKBOKB $117.87 +0.02% -3.57% +6.70% $24.75亿 $5,513.95万
  37. 37 Ripple USDRLUSD $0.9999 +0.00% -0.01% -0.01% $23.69亿 $4.53亿
  38. 38 MantleMNT $0.6539 -0.13% -1.41% +19.71% $21.59亿 $6,004.47万
  39. 39 AaveAAVE $138.84 +0.01% -3.53% +18.95% $21.42亿 $5.48亿
  40. 40 EthenaENA $0.2070 -0.84% +0.23% +39.96% $20.90亿 $6.78亿
  41. 41 Ondo FinanceONDO $0.4121 +0.09% -5.31% +21.39% $20.07亿 $2.69亿
  42. 42 PolkadotDOT $1.10 +0.45% -6.72% +9.85% $18.74亿 $2.46亿
  43. 43 AsterASTER $0.6912 +0.29% -4.49% -0.02% $18.69亿 $1.55亿
  44. 44 Pump.funPUMP $0.0040 +0.90% -9.63% +8.69% $18.68亿 $2.16亿
  45. 45 PAX GoldPAXG $4,283.72 -0.01% -1.70% +0.29% $18.63亿 $2.29亿
  46. 46 PepePEPE $0.0000 +0.26% -10.07% +29.13% $18.07亿 $6.41亿
  47. 47 World Liberty FinancialWLFI $0.0540 +0.45% -6.89% -5.30% $17.15亿 $7,038.76万
  48. 48 SkySKY $0.0693 -1.20% +1.51% +21.41% $16.23亿 $7,866.77万
  49. 50 USDDUSDD $1.00 -0.04% +0.17% -0.03% $15.17亿 $124.99万
  50. 52 WorldcoinWLD $0.4067 +0.27% -12.00% +10.18% $14.84亿 $4.86亿
数据时间:2026-09-24 04:20 页面会自动读取本站缓存行情